实时更新 · 全球联赛 · 权威数据 · 2024赛季
2024赛季全球足球联赛最新积分排名一览,数据每日实时更新,为您呈现最权威的足球排名信息
📊 本周数据概览
2024-25赛季英超积分榜 TOP10| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦↑1 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | ↑ |
| 2 | 阿森纳↓1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | ↓ |
| 3 | 曼城— | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | — |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | ↑2 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | ↑1 |
| 6 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | ↓1 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | — |
| 8 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | ↑3 |
| 9 | 西汉姆联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | ↓2 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | — |
2024-25赛季西甲积分榜 TOP10| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里↑1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那↓1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | ↓ |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | — |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | ↑2 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | — |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | ↑1 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | ↓1 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | — |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | ↑1 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | ↓2 |
2024-25赛季德甲积分榜 TOP10| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森— | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 | — |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | ↑1 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | ↑1 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | ↓1 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | — |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | ↑2 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | ↓1 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | — |
| 9 | 霍芬海姆 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | ↑1 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | ↓2 |
2024-25赛季意甲积分榜 TOP10| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰— | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | — |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 | ↑1 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | ↓1 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | ↑2 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | — |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | ↑1 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | ↓1 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | — |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | ↑1 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | ↓2 |
2024-25赛季法甲积分榜 TOP10| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼— | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | — |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | ↑1 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | ↑2 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | ↓1 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | — |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | ↑1 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | ↓1 |
| 8 | 里昂 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | — |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | ↑1 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | ↓2 |
2024赛季中超积分榜 TOP10| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港— | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | — |
| 2 | 上海申花 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | ↑1 |
| 3 | 山东泰山 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | ↓1 |
| 4 | 成都蓉城 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | ↑2 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | — |
| 6 | 浙江队 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | ↑1 |
| 7 | 天津津门虎 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | ↓1 |
| 8 | 武汉三镇 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | — |
| 9 | 长春亚泰 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | ↓2 |
| 10 | 河南队 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | ↑1 |
2024-25赛季欧冠联赛阶段积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦↑2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | — |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ↑1 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ↓1 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | — |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ↑3 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ↓1 |
| 8 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | — |
2026世界杯预选赛亚洲区积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本— | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | — |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ↑1 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ↓1 |
| 4 | 伊朗 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ↑1 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | — |
| 6 | 中国↑2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ↑ |
| 7 | 伊拉克 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ↓1 |
| 8 | 卡塔尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ↓1 |
2024-12-15 · 英超联赛第28轮战罢,利物浦以70分高居榜首
2024-12-14 · 伯纳乌上演经典对决,维尼修斯梅开二度
2024-12-13 · 勒沃库森26轮不败,刷新德甲历史最长不败纪录
2024-12-12 · 国足排名升至第6位,后续赛程至关重要
足球排名知识问答
📌 相关推荐阅读
皇马以12.5亿欧元领跑,曼城、巴萨分列二三位
维尼修斯、贝林厄姆、姆巴佩领衔30人候选大名单
皇马、曼城、巴萨、拜仁引援计划全面曝光